大樹の郷
当施設は、18歳以上の障害者が、日常生活、作業訓練等を通して自立更生を促し、社会人として生活することを目的とします。
施設概要
施設名 | 大樹の郷(障害者支援施設) |
---|---|
所在地 |
〒359-0026 埼玉県所沢市牛沼773-2 |
TEL | 04-2996-2941 |
FAX | 04-2996-2942 |
交通 | JR武蔵野線東所沢駅循環バス(ところバス)右回り 東部クリーンセンター西バス停下車 徒歩1分 |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
施設規模 | 建物面積1451.2㎡ 鉄筋コンクリート造3階建 |
定員 | 生活介護54名 施設入所支援54名 短期入所6名 |
提供サービス
生活介護、施設入所、短期入所支援、日中一時支援
入所者の1日
6:30 | 起床(着替え、洗面等) |
7:30 | 朝食 |
8:00 | 身だしなみ・洗面、歯磨き等 |
9:00 | 活動(戸外歩行等)、毎週月曜日嘱託医往診、第二火曜日訪問理容・布団乾燥、学習 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 活動(戸外歩行等) (金:体育館ダイナミックリズム) |
14:30 | 水分補給、学習 |
15:00 | 活動 入浴(毎日 女性+一部男性)、学習 |
18:00 | 夕食 |
18:30 | 入浴(毎日 男性)、サッカー練習、よさこいソーラン練習 歯みがき等、就寝準備等、テレビ鑑賞 |
21:00 | 消灯 |
23:00 | 完全消灯 |
主な年間行事
1月 | 初詣 |
2月 | 節分 、保護者面談会 |
3月 | 武蔵野十里(ウォーキング大会)、マラソン大会参加 |
4月 | 開所記念行事、保護者説明会 |
5月 | 福祉ふれあい祭り、ふれあいピック春季大会 飯能ツーデーマーチ(保護者参加型ウォーキング大会) |
6月 | 健康診断 |
7月 | プール活動 |
8月 | よさこいイベント参加、保護者参加型バーベキュー大会 |
9月 | よさこいイベント参加、ふれあいピック秋季大会 |
10月 | よさこいイベント参加、サッカー大会参加 |
11月 | 健康診断、インフルエンザ予防接種 一泊旅行 |
12月 | クリスマス、忘年会、クロスカントリー大会参加 |
その他活動(毎月)
毎月 | 誕生日外出、昼食選択メニュー |
お食事
和食、洋食、イタリアン、縁日メニュー、選択メニュー、季節メニュー等、バラエティーに富んだ食事を提供して楽しみにしてもらい、更におやつも季節感を大切にして、楽しく、おいしいメニューを心がけています。提供の仕方も配置や設定を工夫して雰囲気も大切にしています。